Marsruuttakso nr. 224 (alates 20. 02. 2012)
| Solaris / Teatri Väljak | Laagri | ||||
| E-R | L | P, pühad | E-R | L | P, pühad |
| 7,30 | - | - | 7,00 | - | - |
| 8,40 | 8,00 | ||||
| 9,35 | 9,10 | ||||
| 12,30 | 10,05 | ||||
| 14,35 | 13,00 | ||||
| 16,30 | 15,05 | ||||
| 17,30 | 17,00 | ||||
| 18,00 | 18,00 | ||||
| 18,30 | 19,00 | ||||
| 19,30 | 20,00 | ||||
Teekond: Solaris, Vabaduse väljak, Kaarli pst, Luise tn
Endla tn, Sõpruse pst, Ehitajate tee, Pärnu mnt, Hirve põik,
Põdra tn, Paplite pst, Männimetsa tee, Sae tn, Möldre tee,
Sae tn, Veskitammi tn, Redise tn, Kuuse tn, Rahnu tn,
Paplite pst, Põdra tn, Pärnu mnt, Ehitajate tee, Sõpruse pst,
Endla tn, Kaarli pst, Vabaduse väljak, Solaris